Maxwell Højkvalitets Capstan Model 1000 VC, 12V, 1000W - max. 50TDC
Maxwell 1000 VC Capstan er den ideelle løsning til mindre motorbåde og sejlbåde. Den tilbyder kraftfuld og pålidelig ydeevne og sikrer nem og effektiv håndtering af reb til ankerhåndtering, fortøjning eller andre opgaver.
Funktioner og fordele:
- Vertikalt design til mindre både, perfekt til ankerhåndtering eller fortøjning.
- Holdbare rustfri stålelementer (AISI 316) over dækket.
- Rillet tromle sikrer glat og problemfri rebtøjring.
- Modulært design gør installation og vedligeholdelse enkel.
- Fleksible positioner til gearkasse/motor for forskellige opsætninger.
- Kompakt og korrosionsbestandigt gear med anodiseret aluminiumsspacer.
- Robuste dobbeltretningsmotorer designet til marinebrug.
- Kan monteres horisontalt som pot-hauler eller davitspil.
Specifikationer:
- Model: 1000 VC
- Maksimal træk-/løftekraft: 700 kg
- Reb hastighed: 20 m/min (ved normal belastning)
- Spænding: 12 V
- Motoreffekt: 1000 W
- Velegnet til rebdimensioner: op til 14 mm
- TDC: Maksimal dækfrihed 50 mm
Fabrikant | Vetus |
---|---|
E (inches) | No Data |
Spænding (Volt) | 12 V |
Net weight, electric (kg) | No Data |
Hydraulic pressure (psi) | No Data |
Hydraulic flow (gallons/minute) | No Data |
Net weight, hydraulic (lbs) | No Data |
Hydraulic pressure (bar) | 100 |
Hydraulic flow (litres/minute) | 20 |
Net weight, hydraulic (kg) | 11 |
G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
Max dæktykkelse (mm) | No Data |
G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
Line speed (normal working) (m) | 20 |
Static hold (kg) | No Data |
Max. træk (kg) | 700 |
B (inches) | No Data |
F (inches) | No Data |
B (mm) | No Data |
Not (mm) | No Data |
F (mm) | No Data |
A (inches) | No Data |
A (mm) | No Data |
Motor (W) | 1000 W |
Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
Static hold (lbs) | No Data |
Line speed (normal working) (feet) | No Data |
Net weight, electric (lbs) | No Data |
D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Skriv din egen anmeldelse