Maxwell Højkvalitets Capstan Model 1000 VC, 12V, 1000W - max. 100TDC
På lager
Varenr
P102787
Special pris
10.861,20 DKK
Normalpris
12.930,00 DKK
Tilbuddet gælder til 09-12-25
Køb nu og modtag den mellem 08.12.25 og 10.12.25
Leveringsdatointervallet giver dig en indikation af, hvor lang tid det vil tage at modtage varen. Det er baseret på ordrehåndteringstid, leveringsmetode og produkttilgængelighed.
Maxwell 1000 VC Capstan sikrer nem og effektiv ankerhåndtering. Ideel til mindre motorbåde og sejlbåde, med robust design og avanceret funktionalitet.
Funktioner og fordele
- Vertikalt design til ankerliner eller som docking-capstan på større både.
- Rustfrit stål (AISI 316) forhold der holder.
- Rillet tromle sikrer sikker og problemfri rebhåndtering.
- Kompakt gearkasse i korrosionsbestandigt materiale.
- Kraftig, tovejs motor specielt til maritim brug.
- Kan monteres horisontalt som pot-hauler eller davit-spil.
Specifikationer
- Model: 1000 VC
- Maksimal træk-/løftekraft: 700 kg
- Reb hastighed: 20 m/min (ved normal belastning)
- Spænding: 12 V
- Motoreffekt: 1000 W
- Velegnet til rebdimensioner: op til 14 mm
- TDC: Maksimal dækfrihed 100 mm
| Fabrikant | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | 10 3/4 |
| Spænding (Volt) | 12 V |
| Net weight, electric (kg) | 18 |
| Hydraulic pressure (psi) | No Data |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | No Data |
| Net weight, hydraulic (lbs) | No Data |
| Hydraulic pressure (bar) | No Data |
| Hydraulic flow (litres/minute) | No Data |
| Net weight, hydraulic (kg) | No Data |
| G (standard deck clearance) (inches) | 4 |
| G (extra deck clearance) (inches) | 6 |
| Max dæktykkelse (mm) | 100 |
| G (extra deck clearance) (mm) | 150 |
| D (standard deck clearance) (inches) | 9 15/16 |
| Line speed (normal working) (m) | 20 m/min |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. træk (kg) | 700 |
| B (inches) | 4 5/6 |
| F (inches) | 6 5/16 |
| B (mm) | 122,5 |
| Not (mm) | 272 |
| F (mm) | 160 |
| A (inches) | 3 1/8 |
| A (mm) | 80 |
| Motor (W) | 1000 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | 65 ft/min |
| Net weight, electric (lbs) | 40 |
| D (standard deck clearance) (mm) | 252 |
Skriv din egen anmeldelse