Maxwell Højkvalitets Capstan Model 1000 VC, 12V, 1000W - max. 150TDC
Maxwell 1000 VC Capstan er en kraftfuld og pålidelig løsning til mindre motorbåde og sejlbåde. Designet i rustfrit stål (AISI 316) giver effektiv ankerhåndtering og robust rebtræk.
Funktioner og fordele
- Vertikalt design egnet til mindre både og alsidige opgaver.
- Holdbare komponenter i rustfrit stål (AISI 316) over dækket.
- Rillet, problemfri tromle for sikker rebhåndtering.
- Modulært design sikrer nem installation og justering.
- Kompakt, korrosionsbestandigt gear med anodiseret aluminiumsspacer.
- Robuste, dobbelte motorer designet til marinebrug.
- Mulighed for horisontal montering som pot-hauler eller davitspil.
Specifikationer
- Model: 1000 VC
- Maksimal træk-/løftekraft: 700 kg
- Reb hastighed: 20 m/min (ved normal belastning)
- Spænding: 12 V
- Motoreffekt: 1000 W
- Velegnet til rebdimensioner: op til 14 mm
- TDC: Maksimal dækfrihed 150 mm
| Fabrikant | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | No Data |
| Spænding (Volt) | 12 V |
| Net weight, electric (kg) | 18 |
| Hydraulic pressure (psi) | 1450 |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (lbs) | 24 |
| Hydraulic pressure (bar) | 100 |
| Hydraulic flow (litres/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (kg) | 11 |
| G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
| Max dæktykkelse (mm) | No Data |
| G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
| D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| Line speed (normal working) (m) | 20 |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. træk (kg) | 700 |
| B (inches) | No Data |
| F (inches) | No Data |
| B (mm) | No Data |
| Not (mm) | No Data |
| F (mm) | No Data |
| A (inches) | No Data |
| A (mm) | No Data |
| Motor (W) | 1000 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | 65 |
| Net weight, electric (lbs) | 40 |
| D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Skriv din egen anmeldelse