Maxwell Højkvalitets Capstan Model 1000 VC, 24V, 1000W - max. 150TDC
Ikke på lager – ring for leveringsinformation
Leveringsdatointervallet giver dig en indikation af, hvor lang tid det vil tage at modtage varen. Det er baseret på ordrehåndteringstid, leveringsmetode og produkttilgængelighed.
Denne elektriske capstan af høj kvalitet er ideel til mindre motor- og sejlbåde. VC-serien i rustfrit stål (AISI 316) sikrer en pålidelig og effektiv ankerhåndtering.
Funktioner og fordele
- Vertikalt design, der passer til forskellige installationssituationer.
- Holdbare, saltvandsbestandige komponenter i rustfrit stål (AISI 316).
- MAX-Grip™ riflet tromle for nem og sikker rebstyring.
- Forenklet installation med modulært design.
- Kompakt og pålideligt gearhus i korrosionsbestandige materialer.
- Kraftige, tovejsmotorer designet til maritime opgaver.
- Let at adskille for vedligeholdelse.
- Mulighed for horisontal montering som slæbe- eller davitspil.
Specifikationer
- Model: 1000 VC
- Maksimal træk: 700 kg
- Reb-hastighed: 20 m/min (ved normal belastning)
- Strømforsyning: 24 V DC
- Motor: 1000 W
- Velegnet til rebdimensioner: op til 14 mm
- TDC: Maksimal dækfrihed 150 mm
| Fabrikant | Vetus |
|---|---|
| E (inches) | No Data |
| Spænding (Volt) | 24 V |
| Net weight, electric (kg) | 18 |
| Hydraulic pressure (psi) | 1450 |
| Hydraulic flow (gallons/minute) | No Data |
| Net weight, hydraulic (lbs) | 24 |
| Hydraulic pressure (bar) | 100 |
| Hydraulic flow (litres/minute) | 20 |
| Net weight, hydraulic (kg) | 11 |
| G (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| G (extra deck clearance) (inches) | No Data |
| Max dæktykkelse (mm) | No Data |
| G (extra deck clearance) (mm) | No Data |
| D (standard deck clearance) (inches) | No Data |
| Line speed (normal working) (m) | 20 |
| Static hold (kg) | No Data |
| Max. træk (kg) | 700 |
| B (inches) | No Data |
| F (inches) | No Data |
| B (mm) | No Data |
| Not (mm) | No Data |
| F (mm) | No Data |
| A (inches) | No Data |
| A (mm) | No Data |
| Motor (W) | 1000 W |
| Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
| Static hold (lbs) | No Data |
| Line speed (normal working) (feet) | 65 |
| Net weight, electric (lbs) | 40 |
| D (standard deck clearance) (mm) | No Data |
Skriv din egen anmeldelse