Ankerspil RC10-8 til 8 mm Kæde / 14-16 mm Reb, 1000W, 12V + Capstan - Til både op til 47 fod
Køb nu og modtag den mellem 18.01.25 og 20.01.25
Leveringsdatointervallet giver dig en indikation af, hvor lang tid det vil tage at modtage varen. Det er baseret på ordrehåndteringstid, leveringsmetode og produkttilgængelighed.
RC10-8 ankerspil med capstan er en pålidelig og effektiv løsning til både op til 47 fod. Designet til 8 mm kæde og 14-16 mm nylonreb, kombinerer denne 1000W, 12V model robust konstruktion og avancerede funktioner, der sikrer sikker og glat ankring under forskellige forhold.
Nøglefunktioner:
- Velegnet til 8 mm DIN 766 kæde og 14-16 mm nylonreb (3-strenget eller 8-flettet anbefales)
- Maksimal trækkraft: 700 kg; statisk hold: 1500 kg
- Capstan til uafhængig rebhåndtering
- Holdbar konstruktion i rustfrit stål (AISI 316) og krombronze
- Enkel installation, der passer til forskellige dæktykkelser
Specifikationer:
- Anbefalet bådstørrelse:
- Let forskydning: Op til 48 fod
- Tung forskydning: Op til 40 fod
- Effekt: 1000W, 12V
- Pålidelig manuel overstyring og "Fri Fald"-ankring
Inkluderet i levering: Ankerspil med capstan, motor/gear og dual-retning solenoid.
Valgfrit tilbehør: Kædestopper, AutoAnchor™, fjernbetjening, fodkontakter og sikringsholder.
Fabrikant | Vetus |
---|---|
Spænding (Volt) | 12 V |
Chain short link (inches) | 5/16 |
Net weight, electric (lbs) | 42 |
Max. træk (kg) | 700 |
Static hold (kg) | 1500 |
Ankerkæde Ø (mm) | 8 mm |
Net weight, electric (kg) | 19 |
Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 65 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 14 - 16 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 20 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 4 |
Max dæktykkelse (mm) | 100 |
B1 (inches) | 3 1/2 |
B2 (with capstan) (inches) | 6 5/8 |
B1 (mm) | 89 |
Static hold (lbs) | 3300 |
Maximum pull/lift (lbs) | 1540 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 10 |
E (inches) | 10 3/4 |
F (inches) | 16 3/4 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 3/4 |
D (mm) | 251 |
Not (mm) | 272 |
F (mm) | 424 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 43 |
A (inches) | 9 1/8 |
C (inches) | 6 3/4 |
A (mm) | 230 |
C (mm) | 170 |
Motor (W) | 1000 W |
B2 (with capstan) (mm) | 168 |
Skriv din egen anmeldelse