Maxwell Ankerspil RC8-6 med Capstan, 6 mm kæde, Motor 600W, 12V - Til både op til 35 fod
Ikke på lager – ring for leveringsinformation
Leveringsdatointervallet giver dig en indikation af, hvor lang tid det vil tage at modtage varen. Det er baseret på ordrehåndteringstid, leveringsmetode og produkttilgængelighed.
Gør ankring let med Maxwell RC8-6 ankerspil, designet til både op til 35 fod. Med en maksimal trækstyrke på 350 kg og en statisk holdkraft på 1200 kg sikrer denne model sikker og pålidelig drift. Fremstillet i rustfrit stål og forkromet bronze for holdbarhed og effektivitet.
Nøglefunktioner:
- Til 6 mm kæde (DIN 766) og 12 mm nylonreb (3-strenget eller 8-flettet anbefales)
- Udstyret med en 600W, 12V motor for jævn drift
- Maksimal træk: 350 kg; statisk hold: 1200 kg
- Integreret capstan til alsidige anvendelser
- Kompakt design med maksimal dæktykkelse (TDC): 65 mm (200 mm version tilgængelig)
- Patenteret Wave Design™ kædehjul for overlegen ydeevne
Specifikationer:
- Anbefalet bådstørrelse:
- Let forskydning: Op til 33 fod
- Tung forskydning: Op til 28 fod
- Kædehastighed: 24 m/min
Inkluderet: Ankerspil med capstan, motor/gear og dual-retningsrelæ.
Tilvalg: Kædestopper, fjernbetjening, AutoAnchor™, fodkontakter og sikringspanel.
Fabrikant | Vetus |
---|---|
Spænding (Volt) | 12 V |
Chain short link (inches) | 1/4 |
Net weight, electric (lbs) | 27,5 |
Max. træk (kg) | 350 |
Static hold (kg) | 1200 |
Ankerkæde Ø (mm) | 6 mm |
Net weight, electric (kg) | 12,5 |
Rope size (nylon) (inches) | 1/2 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 92 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 79 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 12 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 28 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 24 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 2 1/2 |
Max dæktykkelse (mm) | 65 |
B1 (inches) | 3 1/3 |
B2 (with capstan) (inches) | 5 3/4 |
B1 (mm) | 83 |
Static hold (lbs) | 2640 |
Maximum pull/lift (lbs) | 770 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 7 7/8 |
E (inches) | 9 5/8 |
F (inches) | 15 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 5/8 |
D (mm) | 200 |
Not (mm) | 245 |
F (mm) | 383 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 40 |
A (inches) | 8 1/3 |
C (inches) | 6 3/16 |
A (mm) | 210 |
C (mm) | 156 |
Motor (W) | 600 W |
B2 (with capstan) (mm) | 146 |
Skriv din egen anmeldelse