Maxwell Ankerspil RC8-8 med Capstan, 8 mm kæde, Motor 1000W, 12 Volt - Til både op til 45 fod
Ikke på lager – ring for leveringsinformation
Leveringsdatointervallet giver dig en indikation af, hvor lang tid det vil tage at modtage varen. Det er baseret på ordrehåndteringstid, leveringsmetode og produkttilgængelighed.
Få pålidelig og effektiv ankring med Maxwell RC8-8 ankerspil. Designet til både op til 45 fod, kombinerer det avanceret teknologi og robust konstruktion til krævende forhold. Wave Design™ kædehjulet sikrer jævn håndtering af reb og kæde, mens komponenterne i rustfrit stål sikrer lang holdbarhed.
Nøglefunktioner:
- Til 8 mm DIN 766 kæde og 14-16 mm nylonreb (3-strenget eller 8-flettet anbefales)
- Udstyret med en 1000W, 12V motor for kraftfuld drift
- Maksimal træk: 600 kg; statisk hold: 1200 kg
- Integreret capstan til alsidige opgaver
- Kompakt design med maksimal dæktykkelse (TDC): 65 mm
- Patenteret Wave Design™ kædehjul for fremragende ydeevne og holdbarhed
Specifikationer:
- Anbefalet bådstørrelse:
- Let forskydning: Op til 45 fod
- Tung forskydning: Op til 40 fod
- Kædehastighed: 24 m/min
Inkluderet: Ankerspil med capstan, motor/gear og dual-retningsrelæ.
Tilvalg: Kædestopper, AutoAnchor™, fjernbetjening, fodkontakter og sikringspanel.
Fabrikant | Vetus |
---|---|
Spænding (Volt) | 12 V |
Chain short link (inches) | 5/16 |
Net weight, electric (lbs) | 36,3 |
Max. træk (kg) | 600 |
Static hold (kg) | 1200 |
Ankerkæde Ø (mm) | 8 mm |
Net weight, electric (kg) | 16,5 |
Rope size (nylon) (inches) | 5/8 |
Chain speed (anchor retrieval) (ft/min) | 105 ft/min |
Rope speed (anchor retrieval) (ft/min) | 92 ft/min |
Rope size (nylon) (mm) | 14 - 16 |
Chain speed (anchor retrieval) (m) | 32 m/min |
Rope speed (anchor retrieval) (m) | 28 m/min |
G (standard deck clearance) (inches) | 2 1/2 |
Max dæktykkelse (mm) | 65 |
B1 (inches) | 3 1/3 |
B2 (with capstan) (inches) | 5 3/4 |
B1 (mm) | 83 |
Static hold (lbs) | 2640 |
Maximum pull/lift (lbs) | 1320 |
J (inches) | 1 3/4 |
J (mm) | 44 |
D (inches) | 8 1/4 |
E (inches) | 10 3/4 |
F (inches) | 16 1/4 |
I (inches) | 2 5/8 |
H (inches) | 1 5/8 |
D (mm) | 208 |
Not (mm) | 272 |
F (mm) | 410 |
Gevind | 66 |
H (mm) | 40 |
A (inches) | 8 5/16 |
C (inches) | 6 3/16 |
A (mm) | 210 |
C (mm) | 156 |
Motor (W) | 1000 W |
B2 (with capstan) (mm) | 146 |
Skriv din egen anmeldelse